Licei
Aule tematiche
AULE TEMATICHE
Una scuola che si muove. E che accoglie.
C’è un modo diverso di pensare la scuola.
Una scuola che non è fatta solo di banchi, compiti e campanelle, ma di spazi che raccontano, che ispirano, che fanno stare bene.
Una scuola dove ogni aula ha un’anima.
Dove le pareti parlano la lingua delle materie.
Dove ci si muove, ci si orienta, ci si sente a casa.
Dal prossimo anno, la nostra scuola cambia passo.
Arrivano le aule tematiche: ogni disciplina avrà il suo spazio, progettato per rispecchiarne lo stile, i contenuti, l’energia.
Non più studenti fermi in un’aula, ma ambienti che si aprono, corpi che si mettono in moto, menti che si accendono.
Non è solo una riorganizzazione logistica. È una scelta educativa profonda.
Una scuola che sa di casa
Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una scuola che faccia stare bene i ragazzi.
Che li accolga, li ascolti, li rispetti.
Una scuola che sappia di casa — dove lo spazio non è un contenitore neutro, ma un messaggio: “Qui puoi imparare, ma anche essere te stesso.”
Ogni aula tematica sarà uno spazio che parla: con colori, materiali, oggetti, citazioni. Un luogo che dà identità alle materie…ma anche sicurezza e benessere agli studenti. Perché sentirsi accolti non è un lusso: è il punto di partenza di ogni apprendimento autentico.
Perché le aule tematiche? I benefici sono chiari.
1. Ambienti che ispirano, spazi che educano
Ogni aula sarà allestita per rispecchiare la disciplina: strumenti, schemi, angoli tematici, arredi personalizzati. Secondo l’esperienza di diverse scuole italiane, questi spazi “parlanti” rendono l’apprendimento più stimolante e immersivo.
2. Più movimento, più concentrazione
Spostarsi tra un’aula e l’altra spezza la staticità, riattiva corpo e mente, migliora l’umore. Studi recenti confermano che anche un leggero movimento tra le lezioni favorisce attenzione e benessere psicofisico.
3. Autonomia, responsabilità, orientamento
Gli studenti imparano a gestire tempi, materiali e spostamenti in autonomia, sviluppando competenze trasversali utili nel mondo universitario e lavorativo.
4. Più spazio per relazioni e collaborazione
La flessibilità degli arredi favorisce il lavoro di gruppo e l’interazione tra studenti. Ogni aula può trasformarsi in laboratorio, in agorà, in bottega del sapere.
5. Docenti più valorizzati
Ogni insegnante avrà finalmente la possibilità di “abitare” la propria aula, di curarla, attrezzarla, modellarla secondo la didattica. Questo rafforza l’identità professionale e rende l’insegnamento più coerente e coinvolgente.
Una scuola che si muove. Una scuola che accoglie. Una scuola che cresce.
L’organizzazione per aule tematiche è molto più di un cambio logistico: è una nuova filosofia dello spazio scolastico, che mette al centro la persona e il suo benessere.
Una scuola che si apre, che si trasforma, che accompagna i suoi studenti nella mente e nel corpo.
Perché chi si sente accolto, ha più voglia di imparare. E chi si muove, impara a camminare nel mondo.
Programmazione di classe
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
LICEO ECONOMICO SOCIALE
PRIMA
SECONDA
TERZA A
TERZA B
QUARTA
QUINTA
LICEO SCIENZE APPLICATE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
LICEO SCIENZE UMANE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA
Rete Scuole Paritarie
INCONTRO DEI PRESIDI
CON LA NUOVA DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO DI MONZA
Il 5 dicembre 2025 i Presidi della rete delle Scuole Paritarie di II grado di Monza e Brianza sono stati convocati presso l'Ufficio Scolastico di Monza dalla nuova Dirigente, dott.ssa Elena Centemero, per un incontro conoscitivo non solo della Rete stessa, ma della scuola paritaria in generale.
Per la prima volta, le nostre scuole hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con la realtà istituzionale territoriale, al punto che l'evento, in qualche misura, può essere ritenuto davvero storico.
I Coordinatori delle paritarie hanno avuto modo di presentare le peculiarità delle proprie offerte formative ed esporre le criticità nella relazione tra scuole non statali e organi istituzionali, presentando le loro istanze in merito.
La dott.ssa Centemero ha prestato grande attenzione a quanto emerso, fornendo già qualche soluzione alle questioni esposte, e garantendo l'intenzione del suo Ufficio a coinvolgere pienamente le scuole paritarie in tutte le occasioni istituzionali, per camminare finalmente verso una reale parità scolastica.
Alla dott.ssa Centemero un sentito ringraziamento per questa preziosa occasione, che pone le basi per uno sguardo ottimistico nei confronti del futuro delle nostre scuole.
IL LICEO MADDALENA DI CANOSSA
SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE DELLE PARITARIE
La Rete delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Paritarie di Monza e della Brianza è nata nel 2020 come risposta, da parte di un gruppo di scuole paritarie laiche e di ispirazione cattolica del territorio, all’emergenza pandemica, che ha influito in modo pesante soprattutto sui percorsi di formazione delle Secondarie di II grado.
La Rete si è posta l’obiettivo generale di passare da una logica di competizione tra scuole paritarie ad una di collaborazione; nel massimo rispetto delle singole specificità e competenze gestionali, le scuole aderenti hanno definito e realizzato una serie di progetti comuni, che di fatto hanno segnato l’inizio di un processo continuativo di collaborazione. In tal senso, la Rete rappresenta un unicum in tutto il territorio nazionale.
La costituzione della Rete mette in risalto tre obiettivi da perseguire:
- Condividere le buone pratiche educative che fanno parte della tradizione di ciascuna delle scuole aderenti;
- Promuovere la formazione dei docenti e la realizzazione di progetti comuni;
- Sensibilizzare e informare in merito alla funzione pubblica che le scuole paritarie rivestono, così come definito dalla Legge sulla Parità Scolastica del 2000, funzione ancora largamente misconosciuta nel comune sentire e, addirittura, all’interno dello stesso circuito della formazione, dando il nostro contributo alla piena attuazione di tale legge.
Con queste intenzioni, le scuole sotto indicate hanno sottoscritto l’accordo, che ha contribuito ad arricchire l’offerta formativa di ciascuna di esse, senza snaturarne il carisma che le accompagna dalla loro fondazione, ma nella consapevolezza che insieme si cresce e si trovano migliori soluzioni ai problemi comuni.
Dopo il primo triennio di presidenza della preside del “Leone Dehon”, prof.ssa Sara De Sanctis, per il triennio 2023-2026, il mandato è stato assunto dal prof. Stefano Pelizzoni, già componente del Comitato esecutivo. L’Istituto “Maddalena di Canossa”, pertanto, per il detto triennio figura come scuola capofila.
Stefano Pelizzoni - Istituto Maddalena di Canossa (Monza) Presidente
Laura Andreoni - Collegio Villoresi San Giuseppe (Monza) Membro Comitato esecutivo
Giulia Mauri - Collegio Sant'Antonio (Busnago) Membro Comitato esecutivo
Roberto Pagani - Collegio Ballerini (Seregno)
Joseph Tocchetti - Istituto Preziosissimo Sangue (Monza)
Giovanni Colzani - Istituto Don Gnocchi (Carate Brianza)
Simone Fossati - Collegio Bianconi (Monza)
Roberto Bresciani - Collegio della Guastalla (Monza)
Sara De Sanctis - Istituto Leone Dehon (Monza)
Daniele Ferrari – Istituto Marcello Candia (Seregno)
Emanuele Corioni - ECFOP (Monza)
ALBO PRETORIO
ALBO PRETORIO LICEI
Esito ammissioni alla Classe Quinta dei Candidati Privatisti a.s. 2025/2026
29 aprile 2026
Esito ammissioni all'Esame di Maturità dei Candidati Privatisti a.s. 2025/2026
27 maggio 2026
ORARIO_liceo scienze applicate
ORARIO
ORARIO LICEO SCIENZE APPLICATE
CLASSE PRIMA - SCIENZE APPLICATE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Fisica |
| 11.00 - 11.50 | Fisica |
| 12.00 - 12.55 | Informatica |
| 12.55 - 13.50 |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Geostoria |
| 12.55 - 13.50 | Geostoria |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 11.00 - 11.50 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 12.00 - 12.55 | RELIGIONE |
| 12.55 - 13.50 | Geostoria |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Motorie |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Motorie |
| 10.05 - 11.00 | Informatica |
| 11.00 - 11.50 | Informatica |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
CLASSE SECONDA - SCIENZE APPLICATE
2025 - 2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Informatica |
| 9.00 - 9.55 | Informatica |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Inglese |
| 12.55 - 13.50 | Catuogno G. |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Informatica |
| 9.00 - 9.55 | Religione |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Geostoria |
| 11.00 - 11.50 | Geostoria |
| 12.00 - 12.55 | Fisica |
| 12.55 - 13.50 | Fisica |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
| 12.00 - 12.55 | Geostoria |
| 12.55 - 13.50 |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Disegno e Storia dell'Arte |
CLASSE TERZA - SCIENZE APPLICATE
2025 - 2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Informatica |
| 9.00 - 9.55 | Informatica |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Inglese |
| 12.55 - 13.50 | Inglese |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Informatica |
| 9.00 - 9.55 | Religione |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Geostoria |
| 11.00 - 11.50 | Geostoria |
| 12.00 - 12.55 | Fisica |
| 12.55 - 13.50 | Fisica |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
| 12.00 - 12.55 | Geostoria |
| 12.55 - 13.50 |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Disegno e Storia dell'Arte |
CLASSE QUARTA - SCIENZE APPLICATE
2025 - 2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Filosofia |
| 9.00 - 9.55 | Filosofia |
| 10.05 - 11.00 | Informatica |
| 11.00 - 11.50 | Informatica |
| 12.00 - 12.55 | Inglese |
| 12.55 - 13.50 | Fisica |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Storia |
| 9.00 - 9.55 | Storia |
| 10.05 - 11.00 | Fisica |
| 11.00 - 11.50 | Fisica |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 11.00 - 11.50 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Motorie |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Motorie |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Religione |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
CLASSE QUINTA - SCIENZE APPLICATE
2025 - 2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Storia |
| 9.00 - 9.55 | Storia |
| 10.05 - 11.00 | Fisica |
| 11.00 - 11.50 | Fisica |
| 12.00 - 12.55 | Disegno e Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Disegno e Storia dell'Arte |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Informatica |
| 12.55 - 13.50 | Informatica |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Filosofia |
| 11.00 - 11.50 | Filosofia |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Fisica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Religione |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
ORARIO_liceo scienze umane
ORARIO
ORARIO LICEO SCIENZE UMANE
CLASSE QUARTA - SCIENZE UMANE
2025 - 2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Umane |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Umane |
| 10.05 - 11.00 | Filosofia |
| 11.00 - 11.50 | Filosofia |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Fisica |
| 9.00 - 9.55 | Fisica |
| 10.05 - 11.00 | Latino |
| 11.00 - 11.50 | Latino |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Umane |
| 11.00 - 11.50 | Filosofia |
| 12.00 - 12.55 | Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Storia dell'Arte |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Umane |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Umane |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Storia |
| 9.00 - 9.55 | Storia |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
| 12.00 - 12.55 | Religione |
| 12.55 - 13.50 | Inglese |
CLASSE QUINTA - SCIENZE UMANE
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Fisica |
| 9.00 - 9.55 | Fisica |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Umane |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Umane |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Filosofia |
| 11.00 - 11.50 | Filosofia |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Storia |
| 9.00 - 9.55 | Storia |
| 10.05 - 11.00 | Religione |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Inglese |
| 12.55 - 13.50 | Filosofia |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Storia dell'Arte |
| 9.00 - 9.55 | Storia dell'Arte |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Umane |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Umane |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Umane |
| 12.00 - 12.55 | Latino |
| 12.55 - 13.50 | Latino |
ORARIO_liceo economico sociale 2
ORARIO
ORARIO LICEO ECONOMICO SOCIALE
CLASSE PRIMA - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Diritto ed Economia |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Umane |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Umane |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Geostoria |
| 12.55 - 13.50 | Geostoria |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Diritto ed Economia |
| 11.00 - 11.50 | Diritto ed Economia |
| 12.00 - 12.55 | Spagnolo |
| 12.55 - 13.50 | Spagnolo |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
| 12.00 - 12.55 | Religione |
| 12.55 - 13.50 | Geostoria |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Motorie |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Motorie |
| 10.05 - 11.00 | Spagnolo |
| 11.00 - 11.50 | Spagnolo |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Umane |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Umane |
CLASSE SECONDA - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Diritto ed Economia |
| 9.00 - 9.55 | Religione |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Matematica |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Spagnolo |
| 11.00 - 11.50 | Spagnolo |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Umane |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Umane |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Diritto ed Economia |
| 9.00 - 9.55 | Diritto ed Economia |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Umane |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Umane |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Geostoria |
| 10.05 - 11.00 | Spagnolo |
| 11.00 - 11.50 | Spagnolo |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
| 10.05 - 11.00 | Geostoria |
| 11.00 - 11.50 | Geostoria |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
CLASSE TERZA A - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Motorie |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Motorie |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Diritto ed Economia |
| 12.00 - 12.55 | Brambilla A. |
| 12.55 - 13.50 | Brambilla A. |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Fisica |
| 9.00 - 9.55 | Fisica |
| 10.05 - 11.00 | Storia dell'Arte |
| 11.00 - 11.50 | Storia dell'Arte |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Umane |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Umane |
| 10.05 - 11.00 | Spagnolo |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Diritto ed Economia |
| 9.00 - 9.55 | Diritto ed Economia |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Spagnolo |
| 12.55 - 13.50 | Spagnolo |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Religione |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Umane |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Storia |
| 12.55 - 13.50 | Storia |
CLASSE TERZA B - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Spagnolo |
| 11.00 - 11.50 | Spagnolo |
| 12.00 - 12.55 | Fisica |
| 12.55 - 13.50 | Fisica |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Filosofia |
| 9.00 - 9.55 | Filosofia |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Spagnolo |
| 12.55 - 13.50 | Diritto ed Economia |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Religione |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Motorie |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Umane |
| 12.00 - 12.55 | Matematica |
| 12.55 - 13.50 | Inglese |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Umane |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Umane |
| 10.05 - 11.00 | Storia |
| 11.00 - 11.50 | Storia |
| 12.00 - 12.55 | Diritto ed Economia |
| 12.55 - 13.50 | Diritto ed Economia |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Storia dell'Arte |
| 11.00 - 11.50 | Storia dell'Arte |
| 12.00 - 12.55 | Italiano |
| 12.55 - 13.50 | Italiano |
CLASSE QUARTA - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Inglese |
| 12.00 - 12.55 | Diritto ed Economia |
| 12.55 - 13.50 | Diritto ed Economia |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Umane |
| 9.00 - 9.55 | Scienze Umane |
| 10.05 - 11.00 | Storia |
| 11.00 - 11.50 | Storia |
| 12.00 - 12.55 | Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Storia dell'Arte |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Spagnolo |
| 12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
| 12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Filosofia |
| 9.00 - 9.55 | Filosofia |
| 10.05 - 11.00 | Matematica |
| 11.00 - 11.50 | Diritto ed Economia |
| 12.00 - 12.55 | Inglese |
| 12.55 - 13.50 | Inglese |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Scienze Umane |
| 9.00 - 9.55 | Religione |
| 10.05 - 11.00 | Fisica |
| 11.00 - 11.50 | Fisica |
| 12.00 - 12.55 | Spagnolo |
| 12.55 - 13.50 | Spagnolo |
CLASSE QUINTA - ECONOMICO SOCIALE
2025-2026
LUNEDì
| 8.05 - 9.00 | Italiano |
| 9.00 - 9.55 | Italiano |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
| 12.00 - 12.55 | Spagnolo |
| 12.55 - 13.50 | Spagnolo |
MARTEDì
| 8.05 - 9.00 | Matematica |
| 9.00 - 9.55 | Matematica |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Umane |
| 11.00 - 11.50 | Scienze Umane |
| 12.00 - 12.55 | Diritto ed Economia |
| 12.55 - 13.50 | Spagnolo |
MERCOLEDì
| 8.05 - 9.00 | Fisica |
| 9.00 - 9.55 | Fisica |
| 10.05 - 11.00 | Inglese |
| 11.00 - 11.50 | Matematica |
| 12.00 - 12.55 | Storia |
| 12.55 - 13.50 | Storia |
GIOVEDì
| 8.05 - 9.00 | Inglese |
| 9.00 - 9.55 | Inglese |
| 10.05 - 11.00 | Italiano |
| 11.00 - 11.50 | Italiano |
| 12.00 - 12.55 | Storia dell'Arte |
| 12.55 - 13.50 | Storia dell'Arte |
VENERDì
| 8.05 - 9.00 | Diritto ed Economia |
| 9.00 - 9.55 | Diritto ed Economia |
| 10.05 - 11.00 | Scienze Umane |
| 11.00 - 11.50 | Filosofia |
| 12.00 - 12.55 | Filosofia |
| 12.55 - 13.50 | Sanvito |
INSEGNANTI_licei
INSEGNANTI
E’ l’arte suprema dell’insegnante:
risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.
Albert Einstein
Stefano Pelizzoni
PRESIDE
Religione
"Conoscere per deliberare."
Luigi Einaudi
Eleonora Sala
Vicepreside
STORIA E FILOSOFIA
"Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta."
Socrate
Isacco beretta
INFORMATICA
Federico Borin
MATEMATICA E FISICA
Scoprire il mondo attraverso la fisica non è solo un esercizio di logica, ma un'esperienza di meraviglia continua.
Andrea Brambilla
MATEMATICA E FISICA
Che la forza sia con voi! E anche la massa, l'accelerazione, l'attrito, l'energia....
Giuseppe Catuogno
SCIENZE NATURALI
"Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
Galileo Galilei
FRANCESCA DEL GOBBO
DIRITTO-ECONOMIA
"Non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono e cattivo equipaggiamento"
Robert Baden Powell
Alessandra Vismara
SPAGNOLO
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho''
Miguel de Cervantes
Federica De Stefani
Inglese
"L’istruzione è l’arma più potente
che puoi usare per cambiare il mondo"
Nelson Mandela
Dario Inzis
SCIENZE MOTORIE
"Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela."
Bebe Vio
Mariella loi
Matematica
"Esistono due tipi di persone al mondo: quelle che amano la matematica e quelle che ancora non hanno scoperto di amarla".
Giuseppe Donadei
Edoardo manes
ITALIANO E LATINO
“Vola alta, parola, cresci in profondità,
tocca nadir e zenith della tua significazione”
Mario Luzi
Filippo Mauri
ITALIANO E GEOSTORIA
"Ma bella più di tutte l'Isola non trovata quella che il Re di Spagna s'ebbe da suo cugino il Re di Portogallo con firma sugellata e bulla del Pontefice in gotico latino."
Francesco Guccini
Michael May
English mother tongue teacher- conversation and Cambridge exam preparation
Can’t wait to begin.
Francesca Miserocchi
INGLESE
"Do what is right not what is easy or popular"
Roy T. Bennett
Chiara pedrinelli
SCIENZE MOTORIE
"Il meglio è solo il punto di partenza"
Usain Bolt
Giulia Percivale
scienze umane e filosofia sostegno
Laura Pirotta
SCIENZE UMANE, FILOSOFIA E STORIA
“La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.”
Horace Jackson Brown Jr.
Boris Sanvito
RELIGIONE
Aperto al nuovo con i piedi ancorati nella mia storia.
Barbara Tavano
SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
"Per insegnare bisogna emozionare.
Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari."
Maria Montessori
lorenza teti
Italiano, Geostoria e storia
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
Dante Alighieri
MARCO TORRISI
STORIA DELL'ARTE E DISEGNO
"Arte è quando la mano, la testa e il cuore dell'uomo vanno insieme."
John Ruskin
Dott.ssa WIlma Mauri
PSICOLOGA, Sportello di ascolto