ORARIO
CLASSE PRIMA - SCIENZE APPLICATE
2026-2027
LUNEDì
8.05 - 9.00 | Matematica |
9.00 - 9.55 | Matematica |
10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
12.00 - 12.55 | Inglese |
12.55 - 13.50 | Geostoria |
MARTEDì
8.05 - 9.00 | Geostoria |
9.00 - 9.55 | Fisica |
10.05 - 11.00 | Matematica |
11.00 - 11.50 | Inglese Modulare |
12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
MERCOLEDì
8.05 - 9.00 | Dis. |
9.00 - 9.55 | Dis. |
10.05 - 11.00 | Informatica |
11.00 - 11.50 | Informatica |
12.00 - 12.55 | Italiano |
12.55 - 13.50 | Italiano |
GIOVEDì
8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
9.00 - 9.55 | Informatica |
10.05 - 11.00 | Matematica |
11.00 - 11.50 | Matematica |
12.00 - 12.55 | Fisica |
12.55 - 13.50 | Geostoria |
VENERDì
8.05 - 9.00 | Inglese |
9.00 - 9.55 | Inglese Modulare |
10.05 - 11.00 | Informatica |
11.00 - 11.50 | Italiano |
12.00 - 12.55 | Italiano |
12.55 - 13.50 | Religione |
CLASSE SECONDA - SCIENZE APPLICATE
2026 - 2027
LUNEDì
8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
10.05 - 11.00 | Informatica |
11.00 - 11.50 | Geostoria |
12.00 - 12.55 | Matematica |
12.55 - 13.50 | Matematica |
MARTEDì
8.05 - 9.00 | Scienze Naturali |
9.00 - 9.55 | Scienze Naturali |
10.05 - 11.00 | Dis. |
11.00 - 11.50 | Dis. |
12.00 - 12.55 | Geostoria |
12.55 - 13.50 | Geostoria |
MERCOLEDì
8.05 - 9.00 | Inglese |
9.00 - 9.55 | Inglese |
10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
12.00 - 12.55 | Informatica |
12.55 - 13.50 | Informatica |
GIOVEDì
8.05 - 9.00 | Italiano |
9.00 - 9.55 | Italiano |
10.05 - 11.00 | Inglese |
11.00 - 11.50 | Inglese |
12.00 - 12.55 | Matematica |
12.55 - 13.50 | Matematica |
VENERDì
8.05 - 9.00 | Italiano |
9.00 - 9.55 | Italiano |
10.05 - 11.00 | Fisica |
11.00 - 11.50 | Fisica |
12.00 - 12.55 | Religione |
CLASSE TERZA - SCIENZE APPLICATE
2026 - 2027
LUNEDì
8.05 - 9.00 | Matematica |
9.00 - 9.55 | Matematica |
10.05 - 11.00 | Italiano |
11.00 - 11.50 | Italiano |
12.00 - 12.55 | Dis. |
12.55 - 13.50 | Dis. |
MARTEDì
8.05 - 9.00 | Fisica |
9.00 - 9.55 | Fisica |
10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Filosofia |
MERCOLEDì
8.05 - 9.00 | Informatica |
9.00 - 9.55 | Informatica |
10.05 - 11.00 | Fisica |
11.00 - 11.50 | Storia |
12.00 - 12.55 | Inglese |
12.55 - 13.50 | Filosofia |
GIOVEDì
8.05 - 9.00 | Matematica |
9.00 - 9.55 | Matematica |
10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
12.00 - 12.55 | Inglese |
12.55 - 13.50 | Inglese |
VENERDì
8.05 - 9.00 | Storia |
9.00 - 9.55 | Italiano |
10.05 - 11.00 | Italiano |
11.00 - 11.50 | Religione |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
CLASSE QUARTA - SCIENZE APPLICATE
2026 - 2027
LUNEDì
8.05 - 9.00 | Matematica |
9.00 - 9.55 | Matematica |
10.05 - 11.00 | Scienze Motorie |
11.00 - 11.50 | Scienze Motorie |
12.00 - 12.55 | Inglese |
12.55 - 13.50 | Inglese |
MARTEDì
8.05 - 9.00 | Informatica |
9.00 - 9.55 | Informatica |
10.05 - 11.00 | Scienze Naturali |
11.00 - 11.50 | Filosofia |
12.00 - 12.55 | Italiano |
12.55 - 13.50 | Italiano |
MERCOLEDì
8.05 - 9.00 | Fisica |
9.00 - 9.55 | Religione |
10.05 - 11.00 | Inglese |
11.00 - 11.50 | Scienze Naturali |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Dis. |
GIOVEDì
8.05 - 9.00 | Fisica |
9.00 - 9.55 | Fisica |
10.05 - 11.00 | Dis. |
11.00 - 11.50 | Storia |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
VENERDì
8.05 - 9.00 | Filosofia |
9.00 - 9.55 | Matematica |
10.05 - 11.00 | Matematica |
11.00 - 11.50 | Italiano |
12.00 - 12.55 | Italiano |
12.55 - 13.50 | Storia |
CLASSE QUINTA - SCIENZE APPLICATE
2026 - 2027
LUNEDì
8.05 - 9.00 | Storia |
9.00 - 9.55 | Storia |
10.05 - 11.00 | Italiano |
11.00 - 11.50 | Italiano |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
MARTEDì
8.05 - 9.00 | Italiano |
9.00 - 9.55 | Italiano |
10.05 - 11.00 | Fisica |
11.00 - 11.50 | Fisica |
12.00 - 12.55 | Inglese |
12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
MERCOLEDì
8.05 - 9.00 | Filosofia |
9.00 - 9.55 | Fisica |
10.05 - 11.00 | Dis. |
11.00 - 11.50 | Religione |
12.00 - 12.55 | Scienze Motorie |
12.55 - 13.50 | Scienze Motorie |
GIOVEDì
8.05 - 9.00 | Inglese |
9.00 - 9.55 | Filosofia |
10.05 - 11.00 | Matematica |
11.00 - 11.50 | Matematica |
12.00 - 12.55 | Scienze Naturali |
12.55 - 13.50 | Scienze Naturali |
VENERDì
8.05 - 9.00 | Informatica |
9.00 - 9.55 | Informatica |
10.05 - 11.00 | Inglese |
11.00 - 11.50 | Dis. |
12.00 - 12.55 | Matematica |
12.55 - 13.50 | Matematica |